Résultat des rencontres USEP | Classement USEP | ||||||
Trois Bassins | 3 | 4 | Saint-Louis | 1e | Bellepierre | V – V – V | 9 pts |
Bellepierre | 9 | 1 | Bras fusil 1 | 2e | Saint-Louis | V – V – N | 8 pts |
Trois Bassins | 5 | 2 | Saint-Joseph | 3e | Trois Bassins | D – V – V | 6 pts |
Bellepierre | 10 | 0 | Beaufond | 4e | Bras fusil 2 | V – N – D | 5 pts |
Bras fusil 2 | 5 | 1 | Bras fusil 3 | 4e | Beaufond | D – N – V | 5 pts |
Saint-Louis | 3 | 2 | Bras fusil 1 | 6e | Saint-Joseph | D – D – N | 2 pts |
Saint-Joseph | 2 | 6 | Bellepierre | 7e | Bras fusil 1 | D – D – D | 0 pts |
Trois-Bassins | 4 | 2 | Beaufond | 7e | Bras fusil 3 | D – D – D | 0 pts |
Saint-Louis | 4 | 4 | Bras fusil 2 | ||||
Bellepierre | 7 | 1 | Bras fusil 3 | ||||
Beaufond | 4 | 4 | Saint-Joseph | V : victoire : 3 points N : nul : 2 points D : défaite : 0 points *Nous tenons compte que les 3 premiers matchs joués par l’équipe. | |||
Trois Bassins | 8 | 3 | Bras fusil 1 | ||||
Beaufond | 3 | 2 | Bras fusil 2 | ||||
Trois Bassins | 3 | 2 | Bras fusil 3 |
Ce samedi 15 avril 2023, s’est tenue le tournoi USEP/U12/U15 de Saint-Louis. 6 clubs de l’île se sont retrouvés au gymnase de jean Joly de à la Rivière Saint-Louis durant toute l’après-midi.
Le tournoi répartit sur trois terrains (1 USEP, 1 U12 et 1 U15), organisé par le club du tchoukball Saint-Louis, a accueilli 18 équipes.
Les résultats sont les suivants :
Résultat des rencontres M-12 | Classement M-12 | |||||||||
ABCC 1 | 7 | 4 | Bras-Panon | 1e ABCC 1 | V – V – V – V | 12 pts | ||||
ABCC 2 | 5 | 6 | ABCC 3 | 2e ABCC 2 | V – D -V – V | 9 pts | ||||
Bras-Panon | 3 | 2 | ABCC 4 | 3e ABCC 3 | D – V – D – V | 6 pts | ||||
ABCC 1 | 6 | 3 | ABCC 2 | 4e Bras panon | D – V – D – D | 3 pts | ||||
ABCC 3 | 5 | 3 | ABCC 4 | 5e ABCC 4 | D – D – D – D | 0 pts | ||||
Bras-Panon | 5 | 6 | ABCC 2 | V : victoire : 3 points N : nul : 2 points D : défaite : 0 points * Bras panon et Tchouk Leu sont une équipe mixte | ||||||
ABCC 1 | 8 | 4 | ABCC 3 | |||||||
Bras-Panon | 3 | 6 | ABCC 3 | |||||||
ABCC 1 | 6 | 1 | ABCC 4 | |||||||
ABCC 4 | 3 | 7 | ABCC 2 | |||||||
Résultat des rencontres M-15 | Classement M-15 | |||||||||
Palmitchouk | 11 | 13 | Saint-Louis | 1e | Bras Panon | V – V – V – V | 12 pts | |||
Tchouk’Leu | 12 | 15 | Bras Panon | 2e | Tchouk’Leu | D – V – V – V | 9 pts | |||
Saint-Louis | 9 | 11 | Tchouk’Leu | 3e | Saint-Louis | V – D – V – D | 6 pts | |||
Bras Panon | 12 | 10 | Palmitchouk | 4e | Palmitchouk | D – D – D – V | 3 pts | |||
ABCC | 8 | 9 | Tchouk’Leu | 5e | ABCC | D – D – D – D | 0 pts | |||
ABCC | 6 | 8 | Saint-Louis | V : victoire : 3 points N : nul : 2 points D : défaite : 0 points | ||||||
Palmitchouk | 7 | 9 | Tchouk’Leu | |||||||
ABCC | 7 | 12 | Bras Panon | |||||||
Saint-Louis | 8 | 10 | Bras Panon | |||||||
ABCC | 5 | 8 | Palmitchouk |
Le prochain tournoi se tiendra à Saint-Leu les 6 et 7 mai.